< 返回

统计数字

案件统计数字
案件统计数字财政年度25/26 (截至二零二五年十二月底)
接获的新案件分类二零二五年四月至二零二五年十二月
尚在办理的案件数目分类 (截至二零二五年十二月底)

案件统计数字

案件统计数字
案件数目 接获的新案件 尚在办理的案件
17/18 (四月至六月) 76 514
17/18 (四月至九月) 154 502
17/18 (四月至十二月) 216 500
17/18 286 509
18/19(四月至六月) 77 536
18/19 (四月至九月) 149 533
18/19 (四月至十二月) 225 515
18/19 285 508
19/20 (四月至六月) 80 518
19/20 (四月至九月) 182 550
19/20 (四月至十二月) 260 547
19/20 305 545
20/21 (四月至六月) 61 540
20/21 (四月至九月) 143 556
20/21 (四月至十二月) 211 557
20/21 288 569
21/22 (四月至六月) 69 554
21/22 (四月至九月) 140 565
21/22 (四月至十二月) 205 562
21/22 296 633
22/23 (四月至六月) 78 645
22/23 (四月至九月) 162 650
22/23 (四月至十二月) 246 641
22/23 318 629
23/24 (四月至六月) 79 623
23/24 (四月至九月) 157 610
23/24 (四月至十二月) 232 608
23/24 323 616
24/25 (四月至六月) 80 648
24/25 (四月至九月) 182 679
24/25 (四月至十二月) 266 685
24/25 338 701
25/26 (四月至六月) 97 730
25/26 (四月至九月) 170 729
25/26 (四月至十二月) 236 747
2026年2月12日