< 返回

統計數字

案件統計數字
案件統計數字財政年度23/24(截至二零二三年十二月底)
接獲的新案件分類二零二三年四月至二零二三年十二月
尚在辦理的案件數目分類(截至二零二三年十二月底)

案件統計數字

案件統計數字
案件數目 接獲的新案件 尚在辦理的案件
17/18 (四月至六月) 76 514
17/18 (四月至九月) 154 502
17/18 (四月至十二月) 216 500
17/18 286 509
18/19(四月至六月) 77 536
18/19 (四月至九月) 149 533
18/19 (四月至十二月) 225 515
18/19 285 508
19/20 (四月至六月) 80 518
19/20 (四月至九月) 182 550
19/20 (四月至十二月) 260 547
19/20 305 545
20/21 (四月至六月) 61 540
20/21 (四月至九月) 143 556
20/21 (四月至十二月) 211 557
20/21 288 569
21/22 (四月至六月) 69 554
21/22 (四月至九月) 140 565
21/22 (四月至十二月) 205 562
21/22 296 633
22/23 (四月至六月) 78 645
22/23 (四月至九月) 162 650
22/23 (四月至十二月) 246 641
22/23 318 629
23/24 (四月至六月) 79 623
23/24 (四月至九月) 157 610
23/24 (四月至十二月) 232 608
2023年10月16日